See below for the list of zip codes where HomeLight's Buy Before You Sell program operates in the state of Florida:
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach
32080 | 32114 | 32121 | 32128 | 32137 | 32170 | 32190 | 32723 | 32739 | 32764 |
32086 | 32115 | 32122 | 32129 | 32141 | 32173 | 32198 | 32724 | 32744 | 32774 |
32102 | 32117 | 32124 | 32130 | 32143 | 32174 | 32706 | 32725 | 32753 | |
32105 | 32118 | 32125 | 32132 | 32164 | 32175 | 32713 | 32728 | 32754 | |
32110 | 32119 | 32126 | 32135 | 32168 | 32176 | 32720 | 32732 | 32759 | |
32112 | 32120 | 32127 | 32136 | 32169 | 32180 | 32721 | 32738 | 32763 |
Gainesville
32008 | 32605 | 32610 | 32616 | 32625 | 32635 | 32644 | 32662 | 32683 | 34449 |
32044 | 32606 | 32611 | 32618 | 32626 | 32639 | 32653 | 32666 | 32693 | 34498 |
32601 | 32607 | 32612 | 32619 | 32627 | 32640 | 32654 | 32667 | 32694 | |
32603 | 32608 | 32614 | 32621 | 32631 | 32641 | 32655 | 32668 | 32696 | |
32604 | 32609 | 32615 | 32622 | 32633 | 32643 | 32658 | 32669 | 34431 |
Jacksonville
32003 | 32040 | 32067 | 32085 | 32131 | 32206 | 32216 | 32224 | 32235 | 32246 | 32259 |
32004 | 32041 | 32068 | 32086 | 32140 | 32207 | 32217 | 32225 | 32236 | 32247 | 32260 |
32006 | 32043 | 32073 | 32087 | 32145 | 32208 | 32218 | 32226 | 32238 | 32250 | 32266 |
32009 | 32046 | 32079 | 32091 | 32160 | 32209 | 32219 | 32227 | 32239 | 32254 | 32277 |
32011 | 32050 | 32080 | 32092 | 32202 | 32210 | 32220 | 32228 | 32240 | 32255 | 32656 |
32033 | 32058 | 32081 | 32095 | 32203 | 32211 | 32221 | 32229 | 32241 | 32256 | 32666 |
32034 | 32063 | 32082 | 32097 | 32204 | 32212 | 32222 | 32233 | 32244 | 32257 | |
32035 | 32065 | 32084 | 32099 | 32205 | 32214 | 32223 | 32234 | 32245 | 32258 |
Lakeland-Winter Haven
33547 | 33806 | 33813 | 33830 | 33838 | 33845 | 33853 | 33860 | 33881 | 33897 |
33801 | 33807 | 33815 | 33831 | 33839 | 33846 | 33854 | 33863 | 33882 | 33898 |
33802 | 33809 | 33820 | 33834 | 33840 | 33847 | 33855 | 33867 | 33883 | 34714 |
33803 | 33810 | 33823 | 33835 | 33841 | 33849 | 33856 | 33868 | 33884 | 34759 |
33804 | 33811 | 33825 | 33836 | 33843 | 33850 | 33858 | 33877 | 33885 | |
33805 | 33812 | 33827 | 33837 | 33844 | 33851 | 33859 | 33880 | 33896 |
Ocala
32111 | 32179 | 32617 | 32668 | 32784 | 34432 | 34474 | 34479 | 34484 |
32113 | 32182 | 32634 | 32681 | 34420 | 34470 | 34475 | 34480 | 34488 |
32133 | 32183 | 32663 | 32686 | 34421 | 34471 | 34476 | 34481 | 34489 |
32134 | 32192 | 32664 | 32696 | 34430 | 34472 | 34477 | 34482 | 34491 |
32162 | 32195 | 32667 | 32702 | 34431 | 34473 | 34478 | 34483 | 34492 |
Orlando-Kissimmee-Sanford
32102 | 32712 | 32747 | 32777 | 32803 | 32820 | 32837 | 32872 | 34736 | 34756 | 34788 |
32134 | 32714 | 32750 | 32778 | 32804 | 32821 | 32839 | 32877 | 34737 | 34758 | 34789 |
32158 | 32715 | 32751 | 32779 | 32805 | 32822 | 32853 | 32878 | 34739 | 34759 | 34797 |
32159 | 32716 | 32752 | 32784 | 32806 | 32824 | 32854 | 33848 | 34740 | 34760 | 34972 |
32162 | 32718 | 32756 | 32789 | 32807 | 32825 | 32855 | 33896 | 34741 | 34761 | |
32163 | 32719 | 32757 | 32790 | 32808 | 32826 | 32856 | 33897 | 34742 | 34762 | |
32195 | 32720 | 32762 | 32791 | 32809 | 32827 | 32857 | 34705 | 34743 | 34769 | |
32701 | 32726 | 32765 | 32792 | 32810 | 32828 | 32858 | 34711 | 34744 | 34770 | |
32702 | 32727 | 32766 | 32793 | 32811 | 32829 | 32859 | 34712 | 34745 | 34771 | |
32703 | 32730 | 32767 | 32794 | 32812 | 32830 | 32860 | 34713 | 34746 | 34772 | |
32704 | 32732 | 32768 | 32795 | 32814 | 32831 | 32861 | 34714 | 34747 | 34773 | |
32707 | 32733 | 32771 | 32798 | 32816 | 32832 | 32862 | 34715 | 34748 | 34777 | |
32708 | 32735 | 32772 | 32799 | 32817 | 32833 | 32867 | 34729 | 34749 | 34778 | |
32709 | 32736 | 32773 | 32801 | 32818 | 32835 | 32868 | 34731 | 34753 | 34786 | |
32710 | 32746 | 32776 | 32802 | 32819 | 32836 | 32869 | 34734 | 34755 | 34787 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville
32754 | 32796 | 32903 | 32908 | 32920 | 32926 | 32935 | 32948 | 32953 | 32976 |
32775 | 32815 | 32904 | 32909 | 32922 | 32927 | 32936 | 32949 | 32954 | |
32780 | 32899 | 32905 | 32910 | 32923 | 32931 | 32937 | 32950 | 32955 | |
32781 | 32901 | 32906 | 32911 | 32924 | 32932 | 32940 | 32951 | 32956 | |
32783 | 32902 | 32907 | 32912 | 32925 | 32934 | 32941 | 32952 | 32959 |
Port St. Lucie
33438 | 33475 | 34947 | 34951 | 34956 | 34974 | 34983 | 34987 | 34992 | 34997 |
33455 | 33478 | 34948 | 34952 | 34957 | 34979 | 34984 | 34988 | 34994 | |
33458 | 34945 | 34949 | 34953 | 34958 | 34981 | 34985 | 34990 | 34995 | |
33469 | 34946 | 34950 | 34954 | 34972 | 34982 | 34986 | 34991 | 34996 |
Sebastian-Vero Beach
32948 | 32960 | 32963 | 32966 | 32969 | 32978 |
32957 | 32961 | 32964 | 32967 | 32970 | 34951 |
32958 | 32962 | 32965 | 32968 | 32971 |
Sebring
33825 | 33852 | 33870 | 33875 | 33960 |
33826 | 33857 | 33871 | 33876 | 34266 |
33843 | 33862 | 33872 | 33890 | 34974 |